Schadstoffmobil ab 20. Oktober 2025 im Landkreis unterwegs
Schadstoffmobil ab 20. Oktober 2025 im Landkreis unterwegs
Wohin mit Farb- und Ölresten, altem Unkrautvernichter oder leeren Batterien? Wenn Sie sich diese Frage stellen, nutzen Sie den kostenlosen Service unseres Schadstoffmobils. Dieses tourt vom 20.10.2025 bis 10.11.2025 durch den Landkreis und nimmt Kleinmengen gefährlicher Abfälle aus privaten Haushalten entgegen. An 116 Standorten im gesamten Kreisgebiet können in diesem Zeitraum Schadstoffe ohne Voranmeldung angeliefert werden.
Abgegeben werden können:
Chemikalien, Desinfektionsmittel
Batterien (außer Autobatterien), Energiesparlampen, Halogenlampen
gefüllte Spraydosen, Klebstoffe, Lackfarben, Laugen, Lösungsmittel
Ölfarben, ölverschmutzte Abfälle (Putzlappen, Filter), teerhaltige Produkte
Pflanzenschutzmittel, Unkrautvernichter, Verdünner, Spiritus
Quecksilber, Säuren
Voraussetzungen:
Anlieferung von insgesamt maximal 100 Kilogramm bzw. 100 Litern pro Privathaushalt
Gewicht / Volumen der Einzelbehältnisse max. 30 Kilogramm / 30 Liter
Behältnisse bezüglich ihres Inhaltes beschriften
Tipp: Eingetrocknete Farben und Acryllacke (wasserbasiert) können im Restabfall entsorgt werden.
Bitte beachten Sie:
nur Schadstoffe in dicht verschlossenen Behältern abgeben
verschiedene Substanzen niemals mischen
Umfüllen der Schadstoffe am Mobil ist nicht möglich
Schadstoffe nie unbeaufsichtigt abstellen (Gesundheitsgefahr!), sondern nur direkt am Schadstoffmobil übergeben
Info für Gewerbetreibende und vergleichbare Herkunftsbereiche:
Abgabe der Schadstoffe gegen Gebühr
schriftliche Info zur Abgabe bis 14 Tage vor Beginn der Sammlung beim Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis (AWB) einreichen
Abholungstermin wird vom AWB schriftlich oder elektronisch mitgeteilt
für Sammlung aus gewerblichen Herkunftsbereichen gilt eine Mengenbegrenzung von 250 kg bzw. 250 l pro Sammlung
| Tourenplan 2025 |
| |
| Kleinmengensammlung gefährlicher Abfälle und vergleichbarer Abfälle | ||
| Oktober 2025 | ||
| 1. Tag | 20.10.2025 | |
| Bad Langensalza | ||
| 14:15 - 15:45 Uhr | |
| 11:45 - 13:15 Uhr | |
| 10:00 - 11:30 Uhr | |
| Umladestation Aemilienhausen | 16:15 - 17:00 Uhr | |
| 2. Tag | 21.10.2025 | |
| Großvargula, Markt (Gemeindeschenke) | 16:30 - 17:00 Uhr | |
| Kleinvargula, Kreuzchen | 15:55 - 16:15 Uhr | |
| Herbsleben | ||
| 15:10 - 15:40 Uhr | |
| 14:15 - 14:45 Uhr | |
| Bruchstedt, Platz der Demokratie | 12:35 - 12:55 Uhr | |
| Urleben, Straße der Einheit (Feuerwehr) | 11:55 - 12:20 Uhr | |
| Tottleben, Friedhofstraße (Buswendeschleife) | 11:20 - 11:40 Uhr | |
| Sundhausen, Anger (Gemeindebüro) | 10:45 - 11:05 Uhr | |
| Kirchheilingen, Hauptstraße (ehem. Sparkasse) | 10:10 - 10:30 Uhr | |
| Blankenburg, Wendeschleife | 09:35 - 09:55 Uhr | |
| Marolterode, Hauptstraße (Gemeindeschänke) | 09:00 - 09:20 Uhr | |
| 3. Tag | 22.10.2025 | |
| Ballhausen | ||
| 15:45 - 16:05 Uhr | |
| 15:10 - 15:30 Uhr | |
| Bad Tennstedt | ||
| 14:10 - 14:55 Uhr | |
| 13:15 - 14:00 Uhr | |
| Lützensömmern, Dorfstraße / Am Tal (Bushaltestelle) | 11:40 - 12:00 Uhr | |
| Kutzleben, Schenksplatz | 10:55 - 11:25 Uhr | |
| Haussömmern, Hauptstraße (Feuerwehr) | 10:10 - 10:40 Uhr | |
| Mittelsömmern, Hauptstraße / Am Kirchberg | 09:35 - 09:55 Uhr | |
| Hornsömmern, Platz der Einheit | 09:00 - 09:20 Uhr | |
| 4. Tag | 23.10.2025 | |
| Waldstedt, Waldstedter Hauptstraße (Bürgerhaus) | 15:30 - 15:50 Uhr | |
| Zimmern, Am Plan (Bürgerhaus) | 14:55 - 15:15 Uhr | |
| Alterstedt, Platz der Jugend (Schenke) | 14:20 - 14:40 Uhr | |
| Schönstedt, Schulstraße (Parkplatz) | 13:35 - 14:05 Uhr | |
| Thamsbrück, Marktplatz | 12:05 - 12:25 Uhr | |
| Großwelsbach, Großwelsbacher Hauptstraße | 11:30 - 11:50 Uhr | |
| Kleinwelsbach, Hauptstraße | 10:55 - 11:15 Uhr | |
| Neunheilingen, Am Bornberg | 10:20 - 10:40 Uhr | |
| Issersheilingen, Am Anger | 09:45 - 10:05 Uhr | |
| Bothenheilingen, Anger | 09:00 - 09:20 Uhr | |
| 5. Tag | 24.10.2025 | |
| Henningsleben, Henningsleber Hauptstraße (Bürgerhaus) | 16:00 - 16:20 Uhr | |
| Grumbach, Langgasse (Feuerwehr) | 15:25 - 15:45 Uhr | |
| Wiegleben, Schacktor (Bürgerhaus) | 14:50 - 15:10 Uhr | |
| Aschara, Zur Wiese (Bürgerhaus) | 14:15 - 14:35 Uhr | |
| Bad Langensalza | ||
| 12:50 - 13:50 Uhr | |
| Eckardtsleben, Dorfplatz | 11:30 - 11:50 Uhr | |
| Illeben, Oelweg (Technik) | 10:55 - 11:15 Uhr | |
| Nägelstedt, Am Komturhof | 10:20 - 10:40 Uhr | |
| Klettstedt, Am Rosenplan (Schenke) | 09:45 - 10:05 Uhr | |
| Merxleben, Am Alten Anger | 09:00 - 09:30 Uhr | |
| 6. Tag | 27.10.2025 | |
| Altengottern, Hauptstraße (Gemeindeschenke) | 15:20 - 15:50 Uhr | |
| Großengottern | ||
| 14:35 - 15:05 Uhr | |
| 13:45 - 14:20 Uhr | |
| Heroldishausen, Dorfstraße (Feuerwehr) | 13:10 - 13:30 Uhr | |
| Weberstedt, Am Schloß | 11:30 - 12:00 Uhr | |
| Mülverstedt, Ihlefelder Straße (Gemeindeschenke) | 10:55 - 11:20 Uhr | |
| Flarchheim, Hauptstraße (Gemeindebüro) | 10:20 - 10:40 Uhr | |
| Oppershausen, Hauptstraße / Am Schloßplatz (Parkplatz) | 09:35 - 10:05 Uhr | |
| Kammerforst, Straße der Einheit (Obergut) | 09:00 - 09:20 Uhr | |
| Umladestation Aemilienhausen | 16:15 - 17:00 Uhr | |
| 7. Tag | 28.10.2025 | |
| Mühlhausen | ||
| 14:45 - 16:15 Uhr | |
| 13:45 - 14:30 Uhr | |
| 12:30 - 13:30 Uhr | |
| 10:20 - 11:20 Uhr | |
| 09:00 - 10:00 Uhr | |
| 8. Tag | 29.10.2025 | |
| Bollstedt, Backsstraße (Feuerwehr) | 14:40 - 15:10 Uhr | |
| Grabe, Hauptstraße (Feuerwehr) | 13:55 - 14:25 Uhr | |
| Körner | ||
| 13:00 - 13:40 Uhr | |
| Österkörner, Kreuzung Dorfstraße / Radweg | 12:30 - 12:45 Uhr | |
| Schlotheim | ||
| 11:00 - 11:25 Uhr | |
| 10:20 - 10:45 Uhr | |
| 09:40 - 10:05 Uhr | |
| 09:00 - 09:20 Uhr | |
| 9. Tag | 30.10.2025 | |
| Horsmar, Kreuzung Hauptstraße / Hintergasse | 14:50 - 15:10 Uhr | |
| Lengefeld, Angerplatz (Gemeindeschenke) | 14:15 - 14:35 Uhr | |
| Dörna, Tippenmarkt (Feuerwehr) | 13:40 - 14:00 Uhr | |
| Hollenbach, Dorfstraße | 13:05 - 13:25 Uhr | |
| Sambach, Gutsstraße (Vor dem Gutshof) | 12:30 - 12:50 Uhr | |
| Mühlhausen | ||
| 11:00 - 11:30 Uhr | |
| Ammern, Herrenstraße (Vorplatz Kulturhaus) | 10:00 - 10:45 Uhr | |
| 10. Tag | 03.11.2025 | |
| Mühlhausen | ||
| 15:30 - 16:30 Uhr | |
| 14:15 - 15:15 Uhr | |
| 13:15 - 14:00 Uhr | |
| 11:10 - 11:55 Uhr | |
| Felchta, Oberdorlaer Straße (Feuerwehr) | 10:25 - 10:55 Uhr | |
| Mühlhausen, Windeberger Straße (Parkplatz Edeka) | 09:00 - 10:00 Uhr | |
| 11. Tag | 04.11.2025 | |
| Reiser, Hauptstraße (Glascontainerstandplatz) | 14:30 - 14:45 Uhr | |
| Kaiserhagen, Im Unterdorf (Bushaltestelle) | 13.55 - 14:15 Uhr | |
| Dachrieden, Hauptstraße (Glascontainerstandplatz) | 13:20 - 13:40 Uhr | |
| Eigenrode, Jahnstraße/Ecke Thomas-Müntzer-Straße | 12:45 - 13:05 Uhr | |
| Zaunröden, Hauptstraße (Dorfgemeinschaftshaus) | 11:10 - 11:30 Uhr | |
| Kleinkeula, Zaunröder Weg (Glascontainerstandplatz) | 10:35 - 10:55 Uhr | |
| Sollstedt, Dorfstraße (Gutshaus) | 10:00 - 10:20 Uhr | |
| 12. Tag | 05.11.2025 | |
| Hallungen, Schlossplatz 2 | 15:15 - 15:35 Uhr | |
| Heyerode | ||
| 14:25 - 15:00 Uhr | |
| 13:45 - 14:15 Uhr | |
| Eigenrieden, Am Anger | 12:50 - 13:20 Uhr | |
| Görmar, Stegmühle (Parkplatz gegenüber Frisör) | 10:55 - 11:25 Uhr | |
| Saalfeld, Hauptstraße (Feuerwehr) | 10:05 - 10:25 Uhr | |
| Windeberg, Am Anger | 09:30 - 09:50 Uhr | |
| 13. Tag | 06.11.2025 | |
| Oberdorla | ||
| 15:05 - 15:25 Uhr | |
| 14:25 - 14:50 Uhr | |
| 13:45 - 14:10 Uhr | |
| Langula | ||
| 13:10 - 13:30 Uhr | |
| 12:30 - 13:00 Uhr | |
| Niederdorla, Dorfgraben (Feuerwehr) | 10:45 - 11:30 Uhr | |
| Höngeda, Dorfplan (Bäckerei) | 09:45 - 10:15 Uhr | |
| Seebach, Plan | 09:00 - 09:30 Uhr | |
| Umladestation Aemilienhausen | 16:00 - 16:30 Uhr | |
| 14. Tag | 07.11.2025 | |
| Mehrstedt, Mehrsteder Dorfstraße (Buswendeschleife) | 14:55 - 15:15 Uhr | |
| Obermehler | ||
| 14:15 - 14:40 Uhr | |
| 13:35 - 14:00 Uhr | |
| Schacht Pöthen, An der Buchwiese (Buswendeschleife) | 13:00 - 13:20 Uhr | |
| Urbach, Hauptstraße (Gemeindeschenke) | 11:20 - 11:40 Uhr | |
| Menteroda | ||
| 10:15 - 11:05 Uhr | |
| Siedlung Pöthen, (Bushaltestelle) | 09:40 - 10:00 Uhr | |
| Volkenroda, Hauptstraße (Parkplatz Steintor) | 09:00 - 09:20 Uhr | |
| 15. Tag | 10.11.2025 | |
| Faulungen, Hauptstraße / Neue Straße | 15:10 - 15:40 Uhr | |
| Lengenfeld/Stein, Hauptstraße / Schulstraße (Parkplatz) | 13:50 - 14:50 Uhr | |
| Hildebrandshausen, Hauptstraße (Am Anger) | 13:05 - 13:35 Uhr | |
| Katharinenberg, Alte Gasse (Feuerwehr) | 12:00 - 12:20 Uhr | |
| Diedorf, Brückenstraße (Parkplatz) | 11:00 - 11:45 Uhr | |
| Wendehausen, Treffurter Straße (Parkplatz) | 10:10 - 10:40 Uhr | |
| Schierschwende, Dorfstraße | 09:30 - 09:50 Uhr | |
| Sammlung aus anderen Herkunftsbereichen als | 11.11. - 12.11.2025 | |
| privaten Haushaltungen mit einer zulässigen | ||
| Gesamtmenge von 250 kg bzw. 250 l pro Sammlung |
Den aktuellen Tourenplan finden Sie auch auf der Homepage des Abfallwirtschaftsbetriebes unter https://www.abfallwirtschaft-uhk.de/schadstoffmobil.
Bei der Sammlung im Mai dieses Jahres kamen mehr als 25.500 kg Schadstoffe zusammen. Vor allem Farben, Öle und Lösemittel wurden dabei abgegeben.
Die nächste Schadstoffsammlung ist im Frühjahr 2026 geplant.
Mülverstedt
Werkleiterin
