Schadstoffmobil 2026 auf Tour
Wohin mit Farb- und Ölresten, altem Unkrautvernichter oder leeren Batterien? Wenn Sie sich diese Frage stellen, nutzen Sie den kostenlosen Service unseres Schadstoffmobils. Dieses tourt im Mai und November 2026 durch den Landkreis und nimmt Kleinmengen gefährlicher Abfälle aus privaten Haushalten entgegen. An 116 Standorten im gesamten Kreisgebiet können in diesem Zeitraum Schadstoffe ohne Voranmeldung angeliefert werden.
Abgegeben werden können:
Chemikalien, Desinfektionsmittel
Batterien (außer Autobatterien), Energiesparlampen, Halogenlampen
gefüllte Spraydosen, Klebstoffe, Lackfarben, Laugen, Lösungsmittel
Ölfarben, ölverschmutzte Abfälle (Putzlappen, Filter), teerhaltige Produkte
Pflanzenschutzmittel, Unkrautvernichter, Verdünner, Spiritus
Quecksilber, Säuren
Voraussetzungen:
Anlieferung von insgesamt maximal 100 Kilogramm bzw. 100 Litern pro Privathaushalt
Gewicht / Volumen der Einzelbehältnisse max. 30 Kilogramm / 30 Liter
Behältnisse bezüglich ihres Inhaltes beschriften
Tipp: Eingetrocknete Farben und Acryllacke (wasserbasiert) können im Restabfall entsorgt werden.
Bitte beachten Sie:
nur Schadstoffe in dicht verschlossenen Behältern abgeben
verschiedene Substanzen niemals mischen
Umfüllen der Schadstoffe am Mobil ist nicht möglich
Schadstoffe nie unbeaufsichtigt abstellen (Gesundheitsgefahr!), sondern nur direkt am Schadstoffmobil übergeben
Info für Gewerbetreibende und vergleichbare Herkunftsbereiche:
Abgabe der Schadstoffe gegen Gebühr
schriftliche Info zur Abgabe bis 14 Tage vor Beginn der Sammlung beim Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis (AWB) einreichen
Abholungstermin wird vom AWB schriftlich oder elektronisch mitgeteilt
für Sammlung aus gewerblichen Herkunftsbereichen gilt eine Mengenbegrenzung von 250 kg bzw. 250 l pro Sammlung
| Tourenplan 2026 |
| |||||
| Mai 2026 | November 2026 | |||||
| 2. Tag | 05.05.2026 | 03.11.2026 | ||||
| Großvargula * Markt (Gemeindeschenke) | 09:00 - 09:30 Uhr | 16:30 - 17:00 Uhr | ||||
| Kleinvargula * Kreuzchen | 09:45 - 10:05 Uhr | 15:55 - 16:15 Uhr | ||||
| Herbsleben | ||||||
| *Spittelgartenweg | 10:20 - 10:50 Uhr | 15:10 - 15:40 Uhr | ||||
| * Hauptstraße (Gemeindeverwaltung) | 11:10 - 11:40 Uhr | 14:15 - 14:45 Uhr | ||||
| Bruchstedt * Platz der Demokratie | 13:00 - 13:20 Uhr | 12:35 - 12:55 Uhr | ||||
| Urleben * Straße der Einheit (Feuerwehr) | 13:35 - 13:55 Uhr | 11:55 - 12:20 Uhr | ||||
| Tottleben * Friedhofstraße (Buswendeschleife) | 14:05 - 14:25 Uhr | 11:20 - 11:40 Uhr | ||||
| Sundhausen * Anger (Gemeindebüro) | 14:40 - 15:00 Uhr | 10:45 - 11:05 Uhr | ||||
| Kirchheilingen * Hauptstraße (ehem. Sparkasse) | 15:15 - 15:35 Uhr | 10:10 - 10:30 Uhr | ||||
| Blankenburg * Wendeschleife | 15:50 - 16:10 Uhr | 09:35 - 09:55 Uhr | ||||
| Marolterode * Hauptstraße (Gemeindeschänke) | 16:25 - 16:45 Uhr | 09:00 - 09:20 Uhr | ||||
| 3. Tag | 06.05.2026 | 04.11.2026 | ||||
| Ballhausen | ||||||
| * Neue Straße (Gemeindebüro) | 09:00 - 09:20 Uhr | 15:45 - 16:05 Uhr | ||||
| * Hauptstraße (ehem. Schenke "Santa Maria") | 09:30 - 09:50 Uhr | 15:10 - 15:30 Uhr | ||||
| Bad Tennstedt | ||||||
| * Bahnhofstraße (Parkplatz Penny-Markt) | 10:00 - 10:45 Uhr | 14:10 - 14:55 Uhr | ||||
| * Markt | 11:00 - 11:45 Uhr | 13:15 - 14:00 Uhr | ||||
| Lützensömmern * Dorfstraße / Am Tal (Bushaltestelle) | 12:55 - 13:15 Uhr | 11:40 - 12:00 Uhr | ||||
| Kutzleben * Schenksplatz | 13:30 - 14:00 Uhr | 10:55 - 11:25 Uhr | ||||
| Haussömmern * Hauptstraße (Feuerwehr) | 14:15 - 14:45 Uhr | 10:10 - 10:40 Uhr | ||||
| Mittelsömmern * Hauptstraße / Am Kirchberg | 15:00 - 15:30 Uhr | 09:35 - 09:55 Uhr | ||||
| Hornsömmern * Platz der Einheit | 15:45 - 16:15 Uhr | 09:00 - 09:20 Uhr | ||||
| Sammlung aus anderen Herkunftsbereichen als | 28. - 29.05.26 | 23. - 24.11.2026 | ||||
| privaten Haushaltungen mit einer zulässigen | Voranmeldung zur Abholung beim AWB | |||||
| Gesamtmenge von 250 kg/250 l pro Sammlung | erforderlich | |||||
Den aktuellen Tourenplan finden Sie auch auf der Homepage des Abfallwirtschaftsbetriebes unter https://www.abfallwirtschaft-uhk.de/schadstoffmobil.
Mülverstedt
Werkleiterin